| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Innosilicon |
| Orzecznictwo: | CE FCC |
| Numer modelu: | A10 Pro+ ETH (750Mh) |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 1 sztuka / karton |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, kryptowaluta |
| Możliwość Supply: | 100 |
| Producent: | Insilikon | Model: | A10 Pro+ ETH (750Mh) |
|---|---|---|---|
| Znany również jako: | A10 PRO-S 7GB ETHminer . | Wydanie: | grudzień 2020 |
| rozmiar: | 136x285x362mm | waga: | 8100g |
| Poziom hałasu: | 75dB | Fani): | 2) |
| moc: | 1350 W. | Napięcie: | 12V |
| Pamięć: | 7 GB | ||
| High Light: | A10 Pro+ Innosilicon Miner,750Mh Innosilicon Miner,a10 pro 720m |
||
Super Model najwyższy dochód Innosilicon ETH Miner A10 Pro + 7G 750Mh A10pro 6G 720M z oryginalnym zasilaczem
Opis
Model A10 Pro+ ETH (750Mh) od Innosilicon Mining Algorytm EtHash z maksymalnym hashrate 750Mh/s przy zużyciu energii 1350W.
Specyfikacje
| Orzecznictwo: | Ce | Producent: | Insilikon |
| Nazwa handlowa: | Insilikon | Gwarancja (rok): | brak gwarancji! |
| Algorytm: | SHA 256 | Serwis pogwarancyjny: | Inne |
| Pobór energii: | 1300W | Model: | 10 pro |
| Hashrate: | 750MH/s | Algorytm haszujący: | SHA256 |
| Szyfrowanie: | tak | Szybkość haszowania: | 750MH/s |
| Pojemność pamięci wideo: | 256 MB | Moc: | 1300W |
| Producent chipsetu: | antminer | Waga: | 9kg |
| Stan produktów: | Używany | Rozmiar: | 136x285x362mm |
| Moc znamionowa: | > 1000W | Styl: | prostokąt |
| Typ interfejsu wyjściowego: | DVI | Interfejs pamięci: | 512 bitów |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Typ interfejsu: | USB 2.0 |
| Materiał: | metal | Typ pamięci wideo: | DDR2 |
Innosilicon A10 Pro ETH miner z pamięcią 7G to ulepszona wersja zoptymalizowana pod kątem wydobywania ETH, działająca z energooszczędną szybkością mieszania 750 MH/s przy 1350 W.Zasilacz (PSU) w zestawie.Hashrate: 750MH/s (±5%) Pobór mocy: 1300W (±10%, na ścianie, przy 93% wydajności zasilacza, temperatura 25℃)
Pobór mocy: 1350W (±10%, na ścianie, przy 93% wydajności zasilacza, temperatura 25°C) Wymiary: (dł.)360mm*(szer.)136mm*(wys.)282mm Waga netto: 8,6 kg Połączenie z Internetem: Ethernet Temperatura otoczenia: 0°C do 40°C Poziom hałasu: 75db Wentylator(y): 2 Napięcie: 12V
Uwaga: Upewnij się, że twoje urządzenia używają odpowiedniego chłodzenia, filtracji kurzu i co najmniej 10 A kabla AC, aby spełnić odpowiednie wymagania operacyjne.Wilgotność <75%, napięcie AC 210~240V, prąd wejściowy AC 10A, kurz <0,5 Mg/m3.
Należy pamiętać, że ze względu na charakter zmiennych cen kryptowalut oraz charakter tego produktu, Innosilicon A10 Pro 750m 7G jest bezzwrotny i bezzwrotny.Wytwórca
zapewni gwarancja na 180 dni, jeśli zwrot RMA zostanie zatwierdzony w ciągu 20 dni, pobierzemy obowiązkową opłatę za uzupełnienie zapasów w wysokości 40%.
Zasilacz A10 Pro 750M ma moc ponad 1350 W, więc prosimy o zakup kabla AC o specyfikacji 3*2,0 i 3-żyłowych rdzeniach o średnicy nie mniejszej niż 2,0 mm Wbudowany portal zarządzania siecią – nie jest wymagany oddzielny komputer ani oprogramowanie Wszystkie podatki i opłaty celne są wliczone w tę cenę.
![]()
![]()